Resultados dos testes realizados. Detalhamento em vídeo para membros da academia.
| # | ARB D | ARB T | WJ | Boost | Macro | Desgaste Dianteiro | Desgaste Traseiro | Volta média | Feeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volta 3 | — | 96 | 95 | 24.469 | carro flutuante, entrada ruim na 1, loose metade inicial tight saída | |||
| 2 | Toda volta | — | 96 | 95 | 24.445 | parecido com sem boost, mais controlável o pneu | |||
| 3 | Toda volta | — | 96 | 95 | 24.430 | mais understeer como um todo | |||
| 4 | — | Toda volta | sim | 95 | 95 | 24.438 | mais understeer que antes | ||
| 5 | — | Toda volta | sim | 96 | 95 | 24.431 | oversteer na T3, under leve na T1 |

