Dados completos para assinantes da Academia.
| # | ARB D | ARB T | WJ | Boost | Macro | Desgaste dianteiro | Desgaste traseiro | Volta Média | Feeling |
| 1 | 5 | 3 | não | 93% - 107C | 94% - 102C | 24.296 | |||
| 2 | não | 24.265 | |||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |
Dados completos para assinantes da Academia.
| # | ARB D | ARB T | WJ | Boost | Macro | Desgaste dianteiro | Desgaste traseiro | Volta Média | Feeling |
| 1 | 5 | 3 | não | 93% - 107C | 94% - 102C | 24.296 | |||
| 2 | não | 24.265 | |||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |